近3年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币
2023年 | 2022年 | 本年比上年增减(%) | 2021年 | |
---|---|---|---|---|
总资产 | 4,385,923,545.37 | 3,138,536,475.37 | 39.74 | 2,625,278,291.64 |
营业收入 | 3,180,226,463.15 | 2,941,345,641.11 | 8.12 | 2,487,144,131.16 |
归属于上市公司股东的净利润 | 284.218.988.73 | 237,879,667.28 | 19.48 | 117,249,535.45 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 252,297,164.83 | 210,210,295.05 | 20.02 | 83,740,465.96 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,969,663,532.23 | 1,702,088,224.96 | 15.72 | 1,479,201,478.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | 334,112,730.99 | 379,706,710.26 | 31.49 | 36,933,017.35 |
前十大股东
股东名称 | 持股数量(股) | 占总股比例(%) |
---|---|---|
1、周家儒 | 52,144,000 | 31.45 |
2、ALPHA HOLDING VENTURES LIMITED | 19,200,000 | 11.58 |
3、New Fortune International Group Ltd. | 12,180,000 | 7.35 |
4、平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划 | 4,895,000 | 2.95 |
5、广发稳鑫保本混合型投资基金 | 4,228,300 | 2.55 |
6、温州市pg电子汽车零部件集团股份有限公司回购专用账户 | 3,224,800 | 1.95 |
7、赵东升 | 3,120,000 | 1.88 |
8、广发盛锦混合型投资基金 | 2,569,200 | 1.55 |
9、谢昭杰 | 1,542,700 | 0.93 |
10、华夏平稳增长混合型投资基金 | 1,389,000 | 0.84 |
合计 | 104,493,000 | 63.03 |